DLMC型脉冲喷吹扁袋式除尘器
一、产品概述
DLMC型脉冲喷吹扁袋式除尘器是一种新型除尘器,可处理大流量含尘空气,并可不受清灰影响而连续运行。这种反向喷吹系统可在运行时发挥作用,不仅可使除尘器处于高效运行状态,亦可使除尘器压降保持在一定数值上。该设备根据处理工艺风量的需要可以模块式组合成多种规格的除尘器,便于适应部分复杂的现场安装环境。 该除尘器的过滤元件分别安装于独立的密闭式框架内,依次排列在开有长槽孔的安装板上,通过特殊设计的密封垫有效地将清洁室与含尘室隔离开,过滤后的洁净气体从清洁室一侧排出。
二、工作原理
含尘空气进入尘气室,气体扩散,流速降低,颗粒较大的灰尘在自身重量的作用及导 流板碰撞,凝聚作用沉降到灰斗,较小颗粒灰尘随气流扩散充满除尘器,灰尘吸附于滤袋表面,聚集、堆积形成一个粉尘层,过滤后的空气透过滤袋进入净气室的,并由风机引入排入大气。时序控制器按照设定的喷吹程序顺序启动各个脉冲喷吹阀,膜片阀控制释放的瞬间高压空气,经由喷吹头吹入滤袋内腔室,同时通过文丘里结构带入大量净空气,使滤布间空气瞬间反向流 生膨胀并借此使积聚其表面之粉尘掉落。各喷管对滤袋顺序喷吹,通过滤袋架导引口诱导,连同周围空气快速喷入布袋,使布袋迅速膨胀、抖动,粉尘随之脱落,并掉入灰斗,这样反复地吸附和清灰,可使整个除尘器的阻力保持基本恒定,因而该除尘器 可长期连续运转。
三、技术指标
过滤精度:1~3üm;
使用温度(标准滤袋):-10℃~60℃(标准)或-10℃~250℃(高温)。
过滤风速:1.2~3m/min;
压缩空气压力:0.4~0.6MPa;
除尘器阻力:600~1200Pa;
排放含尘浓度≤15mg/m³;
除尘器箱体耐负压强度-6000Pa(高负压型>-23000Pa);
系统漏风率<2.0%。
除尘效率≥99.9%
四、产品优势
脉冲清灰系统,保证除尘器高效、稳定的运行。
方便组合:模块化组合设计,在不同使用条件下任意组装,,有效过滤面积高,适用范围广。
静电接地、泄爆装置,保障安全。
采用新型喷涂工艺大为提升, 防腐能力特强。
灵活设计:进风口出风口可以设计在除尘器的上下左右。
防“搭桥”措施:有效避免灰尘在除尘器内“搭桥”。
五、适用场所
适合于大风量,高浓度粉尘的集中除尘。广泛应用于烟草、冶金、电力、纺织、医药、机械制造、铸造、粮食、化工等行业。
DLMC型脉冲喷吹扁袋式除尘器产品规格
序号 | 产品型号 | 列数 | 层数 | 单元数 | 过滤面积 | 过滤元件数量 | 压缩空气最大耗量 | 所需压缩空气压力 | 处理风量 | 设备 重量 |
(a) | (b) | (a×b) | (m2) | (个) | (m3/h) | (MPa) | (m3/h) | (kg) | ||
1 | DLMC1/2/15 | 1 | 2 | 2 | 30 | 20 | 8.7 | 0.38 | 2700~4500 | 1392 |
2 | DLMC1/3/15 | 1 | 3 | 3 | 45 | 30 | 11.2 | 0.45 | 4050~6750 | 1602 |
3 | DLMC1/4/15 | 1 | 4 | 4 | 60 | 40 | 16.1 | 0.62 | 5400~9000 | 1850 |
4 | DLMC1/5/15 | 1 | 5 | 5 | 75 | 50 | 16.1 | 0.62 | 6750~11250 | 2076 |
5 | DLMC1/6/15 | 1 | 6 | 6 | 90 | 60 | 26.3 | 0.62 | 8100~13500 | 2533 |
6 | DLMC1/7/15 | 1 | 7 | 7 | 105 | 70 | 28.9 | 0.62 | 9450~15750 | 2773 |
7 | DLMC1/8/15 | 1 | 8 | 8 | 120 | 80 | 28.9 | 0.62 | 10800~18000 | 3011 |
8 | DLMC2/2/15 | 2 | 2 | 4 | 60 | 40 | 17.3 | 0.38 | 5400~9000 | 2195 |
9 | DLMC2/3/15 | 2 | 3 | 6 | 90 | 60 | 22.4 | 0.45 | 8100~13500 | 2560 |
10 | DLMC2/4/15 | 2 | 4 | 8 | 120 | 80 | 32.3 | 0.62 | 10800~18000 | 3014 |
11 | DLMC2/5/15 | 2 | 5 | 10 | 150 | 100 | 32.3 | 0.62 | 13500~22500 | 3454 |
12 | DLMC2/6/15 | 2 | 6 | 12 | 180 | 120 | 52.6 | 0.62 | 16200~27000 | 4324 |
13 | DLMC2/7/15 | 2 | 7 | 14 | 210 | 140 | 57.7 | 0.62 | 18900~31500 | 4754 |
14 | DLMC2/8/15 | 2 | 8 | 16 | 240 | 160 | 57.7 | 0.62 | 21600~36000 | 5181 |
15 | DLMC3/2/15 | 3 | 2 | 6 | 90 | 60 | 26 | 0.38 | 8100~13500 | 3117 |
16 | DLMC3/3/15 | 3 | 3 | 9 | 135 | 90 | 33.6 | 0.45 | 12150~20250 | 3637 |
17 | DLMC3/4/15 | 3 | 4 | 12 | 180 | 120 | 48.4 | 0.62 | 16200~27000 | 4297 |
18 | DLMC3/5/15 | 3 | 5 | 15 | 225 | 150 | 48.4 | 0.62 | 20250~33750 | 4952 |
19 | DLMC3/6/15 | 3 | 6 | 18 | 270 | 180 | 78.9 | 0.62 | 24300~40500 | 6234 |
20 | DLMC3/7/15 | 3 | 7 | 21 | 315 | 210 | 86.6 | 0.62 | 28350~47250 | 6855 |
21 | DLMC3/8/15 | 3 | 8 | 24 | 360 | 240 | 86.6 | 0.62 | 32400~54000 | 7471 |
22 | DLMC4/8/15 | 4 | 8 | 32 | 480 | 320 | 115.4 | 0.62 | 43200~72000 | 9748 |
23 | DLMC5/8/15 | 5 | 8 | 40 | 600 | 400 | 144.5 | 0.62 | 54000~90000 | 11980 |
24 | DLMC6/8/15 | 6 | 8 | 48 | 720 | 480 | 173.2 | 0.62 | 64800~108000 | 15150 |
25 | DLMC7/8/15 | 7 | 8 | 56 | 840 | 560 | 202.3 | 0.62 | 75600~126000 | 17497 |
26 | DLMC8/8/15 | 8 | 8 | 64 | 960 | 640 | 231.2 | 0.62 | 86400~144000 | 19897 |
说明: l 除尘器可按以上组合排列安装,设备最高8层,其列数原则上没有限制。 l 处理气体温度范围:-10℃~60℃(标准)或-10℃~250℃(高温)。 l 压力范围:0~-6000Pa(标准)或-6001~-23000Pa(耐压)(正压操作请咨询生产厂)。 l 压缩空气应除油除水,建议至少用冷冻式干燥机除水。 l 脉冲喷吹间隔标准设定:12秒(可调);脉冲宽度标准设定:110毫秒(可调); l 用电要求:交流AC220V,直流DC24V(可选) |
除尘器选型技术条件
客户名称 | 行业 | 电话 | |||
机器型号 | 滤料 | 传真 | |||
数量 | 联系人 | ||||
工作状况 技术条件 | 处理风量 | 过滤风速 | |||
工作温度 | 烟气组分 | ||||
闪点温度 | 烟气含水量 | ||||
入口粉尘浓度 | 要求排放浓度 | ||||
粉尘成分 | 粉尘比重 | ||||
粉尘形状是否规则 | 粉尘磨损性 | ||||
工作最高负压力(如为正压须说明) | 布袋保用年限(说明) | ||||
安装位置 | 室内 室外(须说明最高和最低温度) | ||||
工作状况 | 间歇(说明每天工作时间) 连续(说明停机频率) | ||||
粉尘特性 | (有特殊性的粉尘必须填写)例如: 易燃易爆炸 超细 吸潮 | ||||
风机功率 | |||||
排灰方式 | 排灰阀 手动阀 其它(须做说明) | ||||
包装要求 | 简易木条箱 其它(须做说明) | ||||
其他特殊 技术要求 |
“客户最大满意度”是迪斯人的工作目标,“认真、诚信、合作”是迪斯人的工作守则。迪斯人在推介优秀产品的同时,着重于我们成功的经验和技术,同时热忱为客户提供系统的配套辅助设计、等一条龙服务。